Espacio CAM » Videos » Webinar Cálculo Del Uso Eficiente Del Agua Metodología De Huella Hídrica Azul Directa | CAM | 2024
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Buen día.
Les felicito por tratar un tema tan importante como lo es la aplicación de esta norma mexicana, en lo personal estoy interesado ya que es la norma que en un futuro sera la principal reguladora y ojala llegara a ser obligatoria.
Solo tengo una duda especifica y un poco atrevida, dentro de su alcance y su conocimiento, ¿mas o menos cual es el costo de este servicio para ser verificado?
Les agradezco su atención y nuevamente felicidades por tocar este tema tan vital y urgente a tratar para nuestro pais.
Saludos cordiales.